Prehľad prihlásených farností a ich variabilných symbolov

V tabuľke nájdete zoznam prihlásených farností a filiálok do 31. ročníka Dobrej noviny ako aj variabilný symbol pre posielanie vyzbieraných príspevkov (aktualizované 9. januára 2026).
| Diecéza | Farnosť | Obce, kde sa bude koledovať | Variabilný symbol |
|---|---|---|---|
| Banskobystrická diecéza | Banská Belá | Banská Belá, Jergyštôlňa | 3125104272 |
| Banskobystrická diecéza | Banská Bystrica - Fončorda | Banská Bystrica | 3125104338 |
| Banskobystrická diecéza | Banská Bystrica - Katedrála | Banská Bystrica | 3125104316 |
| Banskobystrická diecéza | Banská Bystrica - mesto | Banská Bystrica | 3125104562 |
| Banskobystrická diecéza | Banská Bystrica - mesto | Nemce | 3125104437 |
| Banskobystrická diecéza | Banská Bystrica - mesto | ZŠ s MŠ Štefana Moysesa | 3125104566 |
| Banskobystrická diecéza | Banská Bystrica - Podlavice | Podlavice, Skobín | 3125104457 |
| Banskobystrická diecéza | Banská Bystrica - Radvaň | Banská Bystrica | 3125104031 |
| Banskobystrická diecéza | Bojnice | Bojnice, Dubnica | 3125104110 |
| Banskobystrická diecéza | Brusno | Brusno | 3125104003 |
| Banskobystrická diecéza | Budča | Budča | 3125103880 |
| Banskobystrická diecéza | Bystričany | Bystričany | 3125104285 |
| Banskobystrická diecéza | Bzovík | Bzovík | 3125104501 |
| Banskobystrická diecéza | Čereňany | Čereňany | 3125104102 |
| Banskobystrická diecéza | Demandice | Demandice, Sazdice | 3125104382 |
| Banskobystrická diecéza | Detva | Detva | 3125104313 |
| Banskobystrická diecéza | Detvianska Huta | Detvianska Huta, Látky | 3125104088 |
| Banskobystrická diecéza | Dolný Badín | Dolný Badín, Horný Badín, Selce, Čabradský Vrbovok, Drienovo | 3125104429 |
| Banskobystrická diecéza | Dudince | Dudince, Terany, Hontianske Tesáre, Dvorníky, Šipice, Báčovce, Drážovce | 3125104105 |
| Banskobystrická diecéza | Hliník nad Hronom | Dolná Ždaňa | 3125104129 |
| Banskobystrická diecéza | Horné Hámre | Župkov | 3125104087 |
| Banskobystrická diecéza | Hrušov | Hrušov | 3125104337 |
| Banskobystrická diecéza | Jastrabá | Jastrabá, Bartošova Lehôtka | 3125103983 |
| Banskobystrická diecéza | Kamenec pod Vtáčnikom | Kamenec pod Vtáčnikom | 3125104396 |
| Banskobystrická diecéza | Kanianka | Kanianka | 3125104351 |
| Banskobystrická diecéza | Kláštor pod Znievom | Kláštor pod Znievom | 3125104137 |
| Banskobystrická diecéza | Kremnica | Kremnica | 3125103882 |
| Banskobystrická diecéza | Kriváň | Kriváň, Korytárky | 3125104300 |
| Banskobystrická diecéza | Krškany | Krškany | 3125104436 |
| Banskobystrická diecéza | Krupina | Krupina | 3125104035 |
| Banskobystrická diecéza | Lazany | Lazany, Poruba | 3125104287 |
| Banskobystrická diecéza | Lehota pod Vtáčnikom | Lehota pod Vtáčnikom, Podhradie | 3125104481 |
| Banskobystrická diecéza | Levice - mesto | Levice | 3125104579 |
| Banskobystrická diecéza | Levice - Rybníky | Levice | 3125104136 |
| Banskobystrická diecéza | Litava | Litava, Trpín | 3125104253 |
| Banskobystrická diecéza | Lovča | Dolná Trnávka | 3125104591 |
| Banskobystrická diecéza | Lovča | Lovča | 3125104362 |
| Banskobystrická diecéza | Lovčica - Trubín | Lovčica - Trubín | 3125104197 |
| Banskobystrická diecéza | Medzibrod | Medzibrod, Hiadeľ | 3125104281 |
| Banskobystrická diecéza | Nedožery - Brezany | Nedožery -Brezany, Poluvsie, Pravenec - Kolónia, Pravenec - dedina | 3125104366 |
| Banskobystrická diecéza | Nevoľné | Nevoľné | 3125104158 |
| Banskobystrická diecéza | Nová Baňa | Nová Baňa | 3125103925 |
| Banskobystrická diecéza | Nováky | Nováky | 3125104019 |
| Banskobystrická diecéza | Oslany | Oslany | 3125104496 |
| Banskobystrická diecéza | Partizánske 3 - Šimonovany | Partizánske 3 - Šimonovany | 3125104329 |
| Banskobystrická diecéza | Podkonice | Podkonice | 3125104405 |
| Banskobystrická diecéza | Poniky | Ponická Huta, Poniky, Dúbravica | 3125103934 |
| Banskobystrická diecéza | Prievidza - mesto | Prievidza | 3125104286 |
| Banskobystrická diecéza | Prievidza - Zapotôčky | Prievidza | 3125103890 |
| Banskobystrická diecéza | Riečka | Riečka | 3125104507 |
| Banskobystrická diecéza | Rudno nad Hronom | Rudno nad Hronom | 3125104332 |
| Banskobystrická diecéza | Rudno nad Hronom | Voznica | 3125104241 |
| Banskobystrická diecéza | Sása | Pliešovce | 3125104017 |
| Banskobystrická diecéza | Sebedražie | Sebedražie, Cigeľ | 3125104512 |
| Banskobystrická diecéza | Sebechleby | Sebechleby | 3125103996 |
| Banskobystrická diecéza | Sielnica | Sielnica | 3125104406 |
| Banskobystrická diecéza | Sliač | Sliač | 3125104147 |
| Banskobystrická diecéza | Socovce | Socovce, Ležiachov, Laskár, Valentová, Ďanová, Turčiansky Ďur, Kláštorná stanica | 3125103988 |
| Banskobystrická diecéza | Svätý Anton | Svätý Anton | 3125104520 |
| Banskobystrická diecéza | Štefultov | Štefultov | 3125103904 |
| Banskobystrická diecéza | Trnavá Hora | Trnavá Hora, Hronská Dúbrava | 3125104097 |
| Banskobystrická diecéza | Uľanka | Uľanka, Jakub, Harmanec, Dolný Harmanec, Špania Dolina | 3125103927 |
| Banskobystrická diecéza | Veľká Lehôtka | Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka, Hradec | 3125103960 |
| Banskobystrická diecéza | Veľké Uherce | Veľké Uherce, Pažiť | 3125104403 |
| Banskobystrická diecéza | Vígľašská Huta - Kalinka | Vígľašská Huta - Kalinka | 3125104180 |
| Banskobystrická diecéza | Zemianske Kostoľany | Zemianske Kostoľany | 3125104289 |
| Banskobystrická diecéza | Zvolen - mesto | Zvolen | 3125104552 |
| Banskobystrická diecéza | Zvolen - Sekier | Zvolen | 3125104420 |
| Banskobystrická diecéza | Zvolen - Západ | Zvolen | 3125104255 |
| Banskobystrická diecéza | Zvolenská Slatina | Zvolenská Slatina | 3125104550 |
| Banskobystrická diecéza | Žarnovica | Žarnovica | 3125104438 |
| Bratislavská arcidiecéza | Báhoň | Báhoň | 3125104168 |
| Bratislavská arcidiecéza | Bernolákovo | Bernolákovo | 3125104161 |
| Bratislavská arcidiecéza | Blatné | Blatné | 3125104101 |
| Bratislavská arcidiecéza | Borinka | Borinka | 3125104378 |
| Bratislavská arcidiecéza | Borský Mikuláš | Borský Mikuláš, Borský Peter | 3125103875 |
| Bratislavská arcidiecéza | Bratislava - Devínska Nová Ves | Bratislava - Devínska Nová Ves | 3125104140 |
| Bratislavská arcidiecéza | Bratislava - Dlhé Diely | Bratislava | 3125104054 |
| Bratislavská arcidiecéza | Bratislava - Jezuiti | Bratislava | 3125103883 |
| Bratislavská arcidiecéza | Bratislava - Kalvária | Bratislava | 3125104308 |
| Bratislavská arcidiecéza | Bratislava - Karlova Ves | Bratislava | 3125104497 |
| Bratislavská arcidiecéza | Bratislava - Kráľovnej rodiny | Bratislava | 3125104274 |
| Bratislavská arcidiecéza | Bratislava - Krasňany | Bratislava | 3125104359 |
| Bratislavská arcidiecéza | Bratislava - Lamač | Bratislava | 3125104267 |
| Bratislavská arcidiecéza | Bratislava - Márie Pomocnice Kresťanov | Bratislava | 3125103941 |
| Bratislavská arcidiecéza | Bratislava - Petržalka 2 - Svätej Rodiny | Bratislava - Petržalka | 3125104375 |
| Bratislavská arcidiecéza | Bratislava - Petržalka 3 - Lúky | Bratislava | 3125104006 |
| Bratislavská arcidiecéza | Bratislava - Petržalka I. - Daliborko | Bratislava | 3125103918 |
| Bratislavská arcidiecéza | Bratislava - Petržalka Mamateyova | Bratislava - Petržalka Mamateyova | 3125103862 |
| Bratislavská arcidiecéza | Bratislava - Podunajské Biskupice | Bratislava | 3125104052 |
| Bratislavská arcidiecéza | Bratislava - Prievoz | Bratislava | 3125104393 |
| Bratislavská arcidiecéza | Bratislava - Rusovce | Bratislava | 3125104333 |
| Bratislavská arcidiecéza | Bratislava - Sv. Alžbety | Bratislava | 3125104576 |
| Bratislavská arcidiecéza | Bratislava - Vajnory | Bratislava | 3125104282 |
| Bratislavská arcidiecéza | Brodské | Brodské | 3125104051 |
| Bratislavská arcidiecéza | Cerová | Cerová | 3125104212 |
| Bratislavská arcidiecéza | Čáry | Čáry | 3125104152 |
| Bratislavská arcidiecéza | Častá | Častá | 3125104227 |
| Bratislavská arcidiecéza | Dojč | Dojč, Šajdíkove Humence | 3125104233 |
| Bratislavská arcidiecéza | Dunajská Lužná | Dunajská Lužná | 3125104530 |
| Bratislavská arcidiecéza | Gajary | Gajary | 3125104220 |
| Bratislavská arcidiecéza | Gbely | Gbely | 3125104160 |
| Bratislavská arcidiecéza | Grinava | Grinava, Limbach | 3125104234 |
| Bratislavská arcidiecéza | Holíč | Holíč, Trnovec, Kátov, Popudinské Močidľany | 3125104188 |
| Bratislavská arcidiecéza | Chorvátsky Grob | Čierna Voda | 3125104548 |
| Bratislavská arcidiecéza | Ivanka pri Dunaji | Ivanka pri Dunaji, Zálesie | 3125104580 |
| Bratislavská arcidiecéza | Jablonica | Jablonica | 3125104323 |
| Bratislavská arcidiecéza | Kaplna | Kaplna, Igram | 3125104455 |
| Bratislavská arcidiecéza | Kopčany | Kopčany | 3125104189 |
| Bratislavská arcidiecéza | Kuchyňa | Kuchyňa | 3125104515 |
| Bratislavská arcidiecéza | Kúty | Kúty | 3125104494 |
| Bratislavská arcidiecéza | Láb | Láb | 3125104295 |
| Bratislavská arcidiecéza | Malacky | Malacky | 3125104222 |
| Bratislavská arcidiecéza | Malé Leváre | Malé Leváre | 3125104394 |
| Bratislavská arcidiecéza | Modra | Modra, Kráľová | 3125104532 |
| Bratislavská arcidiecéza | Moravský Svätý Ján | Moravský Svätý Ján, Sekule | 3125104364 |
| Bratislavská arcidiecéza | Petrova Ves | Petrova Ves, Letničie | 3125104269 |
| Bratislavská arcidiecéza | Pezinok | Pezinok | 3125104277 |
| Bratislavská arcidiecéza | Plavecký Mikuláš | Plavecké Podhradie | 3125104278 |
| Bratislavská arcidiecéza | Plavecký Peter | Plavecký Peter | 3125104341 |
| Bratislavská arcidiecéza | Prievaly | Prievaly | 3125104182 |
| Bratislavská arcidiecéza | Radošovce | Dubovce | 3125104499 |
| Bratislavská arcidiecéza | Radošovce | Lopašov | 3125103860 |
| Bratislavská arcidiecéza | Radošovce | Oreské | 3125104018 |
| Bratislavská arcidiecéza | Radošovce | Radošovce | 3125103982 |
| Bratislavská arcidiecéza | Rohožník | Rohožník | 3125103986 |
| Bratislavská arcidiecéza | Senec | Senec, Tureň, Svätý Martin, Réca | 3125103952 |
| Bratislavská arcidiecéza | Senica | Senica, Hlboké, Sobotište | 3125104106 |
| Bratislavská arcidiecéza | Skalica | Skalica, Mokrý Háj, Vrádište, Prietržka | 3125104089 |
| Bratislavská arcidiecéza | Smolinské | Smolinské | 3125104142 |
| Bratislavská arcidiecéza | Studienka | Studienka | 3125104039 |
| Bratislavská arcidiecéza | Stupava | Stupava, Mást | 3125103921 |
| Bratislavská arcidiecéza | Svätý Jur | Svätý Jur | 3125104050 |
| Bratislavská arcidiecéza | Šaštín - Stráže | Šaštín - Stráže | 3125104327 |
| Bratislavská arcidiecéza | Šenkvice | Šenkvice | 3125104504 |
| Bratislavská arcidiecéza | Štefanov | Štefanov | 3125103985 |
| Bratislavská arcidiecéza | Unín | Unín | 3125104096 |
| Bratislavská arcidiecéza | Veľké Leváre | Veľké Leváre | 3125104004 |
| Bratislavská arcidiecéza | Veľký Biel | Nová Dedinka | 3125104447 |
| Bratislavská arcidiecéza | Veľký Biel | Veľký Biel | 3125104053 |
| Bratislavská arcidiecéza | Viničné | Viničné | 3125103953 |
| Bratislavská arcidiecéza | Vysoká pri Morave | Vysoká pri Morave | 3125104146 |
| Bratislavská arcidiecéza | Závod | Závod, Húšky | 3125104435 |
| Bratislavská arcidiecéza | Zohor | Zohor | 3125104169 |
| Bratislavská eparchia | Bratislava - Staré Mesto | Bratislava | 3125104596 |
| Bratislavská eparchia | Zvolen GK | Zvolen | 3125103874 |
| Košická arcidiecéza | Bajerov | Bajerov, Žipov, Brežany, Rokycany | 3125104352 |
| Košická arcidiecéza | Bardejov - mesto | Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Kľušovská Zábava, Mihaľov | 3125104098 |
| Košická arcidiecéza | Brestov | Brestov, Šarišské Bohdanovce | 3125104564 |
| Košická arcidiecéza | Brestov | Šarišské Bohdanovce | 3125104402 |
| Košická arcidiecéza | Breznica | Breznica | 3125104475 |
| Košická arcidiecéza | Brezovica nad Torysou | Brezovica nad Torysou | 3125104026 |
| Košická arcidiecéza | Brezovička | Brezovička | 3125104124 |
| Košická arcidiecéza | Brezovička | Vysoká | 3125104469 |
| Košická arcidiecéza | Budkovce | Budkovce | 3125104551 |
| Košická arcidiecéza | Cejkov | Cejkov | 3125104577 |
| Košická arcidiecéza | Čaklov | Čaklov | 3125104467 |
| Košická arcidiecéza | Čaňa | Čaňa, Ždaňa, Gyňov | 3125104423 |
| Košická arcidiecéza | Čerhov | Čerhov, Veľká Tŕňa, Malá Tŕňa, Luhyňa, Slovenské Nové Mesto | 3125103977 |
| Košická arcidiecéza | Drienov | Drienov | 3125103924 |
| Košická arcidiecéza | Dubovica | Dubovica | 3125104373 |
| Košická arcidiecéza | Duplín | Duplín | 3125104600 |
| Košická arcidiecéza | Fintice | Fintice | 3125104466 |
| Košická arcidiecéza | Fričovce | Bertotovce | 3125104074 |
| Košická arcidiecéza | Giraltovce | Giraltovce | 3125103937 |
| Košická arcidiecéza | Giraltovce | Kalnište | 3125104350 |
| Košická arcidiecéza | Haniska | Haniska, Sokoľany | 3125104148 |
| Košická arcidiecéza | Hankovce | Harhaj, Nemcovce | 3125104602 |
| Košická arcidiecéza | Hanušovce nad Topľou | Hanušovce nad Topľou, Medzianky, Pavlovce | 3125104573 |
| Košická arcidiecéza | Hermanovce | Hermanovce | 3125104070 |
| Košická arcidiecéza | Hertník | Bartošovce | 3125103933 |
| Košická arcidiecéza | Hertník | Hertník | 3125104283 |
| Košická arcidiecéza | Holčíkovce | Ďapalovce | 3125103972 |
| Košická arcidiecéza | Horovce | Horovce, Tušická Nová Ves, Tušice | 3125104132 |
| Košická arcidiecéza | Hubošovce - Jur | Bodovce | 3125103872 |
| Košická arcidiecéza | Hubošovce - Jur | Hubošovce - Jur, Hubošovce, Ratvaj, Uzovce, Šarišské Sokolovce | 3125104392 |
| Košická arcidiecéza | Humenné - mesto | Humenné | 3125104525 |
| Košická arcidiecéza | Hýľov | Bukovec | 3125104384 |
| Košická arcidiecéza | Chminianska Nová Ves | Bunde | 3125104479 |
| Košická arcidiecéza | Chminianska Nová Ves | Chminianska Nová Ves, Chmiňany, Bunde, Ondrašovce | 3125104324 |
| Košická arcidiecéza | Jankovce | Jankovce | 3125104243 |
| Košická arcidiecéza | Jarovnice | Jarovnice, Močidľany | 3125104304 |
| Košická arcidiecéza | Jenkovce | Jenkovce, Husák, Krčava, Sejkov, Bežovce, Nižné Nemecké | 3125103912 |
| Košická arcidiecéza | Kamenica | Kamenica | 3125104288 |
| Košická arcidiecéza | Kamenica nad Cirochou | Kamenica nad Cirochou | 3125104458 |
| Košická arcidiecéza | Kapušany | Kapušany, Lada, Nemcovce, Lipníky | 3125104042 |
| Košická arcidiecéza | Kazimír | Kazimír | 3125104355 |
| Košická arcidiecéza | Kobyly | Kobyly, Kľušov, Janovce | 3125104071 |
| Košická arcidiecéza | Kokošovce | Dulová Ves | 3125104073 |
| Košická arcidiecéza | Kokošovce | Zlatá Baňa | 3125103865 |
| Košická arcidiecéza | Koprivnica | Koprivnica | 3125103973 |
| Košická arcidiecéza | Košice - Juh | Košice | 3125104539 |
| Košická arcidiecéza | Košice - Kavečany | Košice | 3125104428 |
| Košická arcidiecéza | Košice - Krásna | Košice | 3125104411 |
| Košická arcidiecéza | Košice - KVP | Košice | 3125104555 |
| Košická arcidiecéza | Košice - Nad jazerom | Vyšné Opátske | 3125104574 |
| Košická arcidiecéza | Košice - Poľov | Košice - Poľov | 3125103971 |
| Košická arcidiecéza | Košice - Sv. Alžbety | Košice | 3125104572 |
| Košická arcidiecéza | Košice - Šaca | Košice | 3125104363 |
| Košická arcidiecéza | Košické Oľšany | Košické Oľšany | 3125104150 |
| Košická arcidiecéza | Kračúnovce | Lúčka | 3125104049 |
| Košická arcidiecéza | Krivany | Krivany | 3125104330 |
| Košická arcidiecéza | Kurima | Kurima, Kučín, Dubinné | 3125103876 |
| Košická arcidiecéza | Lemešany | Lemešany, Janovík | 3125104371 |
| Košická arcidiecéza | Lipany | Lipany | 3125104400 |
| Košická arcidiecéza | Lipany | Lúčka | 3125104309 |
| Košická arcidiecéza | Lipovce | Lipovce | 3125103957 |
| Košická arcidiecéza | Lipovce | Šindliar | 3125104210 |
| Košická arcidiecéza | Lipovce | Štefanovce | 3125104236 |
| Košická arcidiecéza | Ľubiša | Ľubiša, Hankovce | 3125104216 |
| Košická arcidiecéza | Ľubotice | Ľubotice | 3125103948 |
| Košická arcidiecéza | Ľubotín | Ľubotín | 3125104176 |
| Košická arcidiecéza | Michalovce | Michalovce | 3125104208 |
| Košická arcidiecéza | Michalovce | Stráňany - Pallotíni | 3125103894 |
| Košická arcidiecéza | Modra nad Cirochou | Modra nad Cirochou | 3125104149 |
| Košická arcidiecéza | Mokroluh | Tarnov | 3125104298 |
| Košická arcidiecéza | Moldava nad Bodvou | Moldava nad Bodvou, Mokrance | 3125104569 |
| Košická arcidiecéza | Nacina Ves | Petrovce nad Laborcom | 3125104490 |
| Košická arcidiecéza | Nižná Myšľa | Vyšná Myšľa | 3125103992 |
| Košická arcidiecéza | Nižná Šebastová | Nižná Šebastová | 3125104328 |
| Košická arcidiecéza | Nižný Hrušov | Nižný Hrušov, Rakovec nad Ondavou | 3125104024 |
| Košická arcidiecéza | Nižný Žipov | Nižný Žipov | 3125104154 |
| Košická arcidiecéza | Obišovce | Obišovce, Kysak, Trebejov | 3125104072 |
| Košická arcidiecéza | Ondavské Matiášovce | Tovarné | 3125104299 |
| Košická arcidiecéza | Osikov | Fričkovce | 3125104325 |
| Košická arcidiecéza | Osikov | Osikov | 3125104468 |
| Košická arcidiecéza | Osikov | Vaniškovce | 3125104041 |
| Košická arcidiecéza | Parchovany | Parchovany, Bozcice | 3125104199 |
| Košická arcidiecéza | Pavlovce nad Uhom | Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Čierne Pole, Stretava | 3125104578 |
| Košická arcidiecéza | Petrovany | Petrovany | 3125104311 |
| Košická arcidiecéza | Plaveč | Plaveč | 3125104268 |
| Košická arcidiecéza | Ploské | Ploské, Kráľovce, Nová Polhora, Chrastné | 3125104118 |
| Košická arcidiecéza | Podhorany | Chmeľovec | 3125104426 |
| Košická arcidiecéza | Podhorany | Podhorany | 3125104117 |
| Košická arcidiecéza | Prešov | Prešov | 3125103870 |
| Košická arcidiecéza | Prešov - Sídlisko 3 | Súkromná základná škola DSA | 3125103963 |
| Košická arcidiecéza | Prešov - Solivar | Prešov - Solivar, Ruská Nová Ves, Teriakovce | 3125104078 |
| Košická arcidiecéza | Pušovce | Čelovce | 3125104404 |
| Košická arcidiecéza | Pušovce | Proč | 3125103867 |
| Košická arcidiecéza | Pušovce | Pušovce | 3125103900 |
| Košická arcidiecéza | Radatice | Radatice, Bzenov, Janov, Ľubovec | 3125104445 |
| Košická arcidiecéza | Raslavice | Raslavice, Lopúchov, Tročany | 3125104080 |
| Košická arcidiecéza | Ražňany | Uzovský Šalgov | 3125104131 |
| Košická arcidiecéza | Richvald | Hervartov | 3125104348 |
| Košická arcidiecéza | Richvald | Šiba | 3125103945 |
| Košická arcidiecéza | Ruskov | Ruskov, Ďurkov, Olšovany, Vyšný Čaj | 3125104433 |
| Košická arcidiecéza | Sabinov | Jakubovany | 3125103958 |
| Košická arcidiecéza | Sabinov | Orkucany | 3125103981 |
| Košická arcidiecéza | Sabinov | Sabinov | 3125103956 |
| Košická arcidiecéza | Sečovce | Sečovce, Dargov | 3125104291 |
| Košická arcidiecéza | Sečovská Polianka | Sečovská Polianka | 3125104005 |
| Košická arcidiecéza | Sedlice | Sedlice | 3125104292 |
| Košická arcidiecéza | Seňa | Seňa | 3125104306 |
| Košická arcidiecéza | Skrabské | Skrabské, Vyšný Žipov, Čierne nad Topľou | 3125104134 |
| Košická arcidiecéza | Slovenská Kajňa | Slovenská Kajňa, Benkovce, Kvakovce | 3125104231 |
| Košická arcidiecéza | Snina (2 farnosti) | Snina | 3125104584 |
| Košická arcidiecéza | Sobrance | Sobrance | 3125104474 |
| Košická arcidiecéza | Soľ | Soľ, Komárany, Jastrabie nad Topľou, Hlinné | 3125104094 |
| Košická arcidiecéza | Stropkov | Baňa | 3125103917 |
| Košická arcidiecéza | Stropkov | Stropkov | 3125104079 |
| Košická arcidiecéza | Svinia | Svinia | 3125104451 |
| Košická arcidiecéza | Šarišské Dravce | Krásna Lúka | 3125104470 |
| Košická arcidiecéza | Šarišské Dravce | Poloma | 3125104076 |
| Košická arcidiecéza | Šarišské Dravce | Šarišské Dravce | 3125104567 |
| Košická arcidiecéza | Široké | Široké | 3125103857 |
| Košická arcidiecéza | Terňa | Mošurov | 3125104500 |
| Košická arcidiecéza | Terňa | Terňa | 3125104472 |
| Košická arcidiecéza | Tibava | Tibava, Porúbka, Vojnatina, Petrovce, Choňkovce | 3125103987 |
| Košická arcidiecéza | Torysa | Oľšov | 3125104271 |
| Košická arcidiecéza | Torysa | Torysa | 3125104245 |
| Košická arcidiecéza | Trhovište | Trhovište, Bracovce, Ložín, Bánovce nad Ondavou, Moravany, Lučkovce | 3125104276 |
| Košická arcidiecéza | Trstené pri Hornáde | Trstené pri Hornáde, Skároš | 3125104119 |
| Košická arcidiecéza | Turany nad Ondavou | Nová Kelča | 3125104173 |
| Košická arcidiecéza | Úbrež | Úbrež, Fekišovce, Veľké Revištia | 3125103863 |
| Košická arcidiecéza | Valaliky | Valaliky, Geča, Kokšov - Bakša | 3125104491 |
| Košická arcidiecéza | Vechec | Vechec | 3125104586 |
| Košická arcidiecéza | Veľký Šariš | Veľký Šariš, Medzany, Kanaš | 3125104228 |
| Košická arcidiecéza | Víťaz | Víťaz, Ovčie | 3125104541 |
| Košická arcidiecéza | Vranov nad Topľou - Sever | Vranov nad Topľou | 3125104077 |
| Košická arcidiecéza | Vyšná Šebastová | Vyšná Šebastová, Severná, Podhradík | 3125104090 |
| Košická arcidiecéza | Vyšný Klátov | Vyšný Klátov | 3125104219 |
| Košická arcidiecéza | Záhradné | Záhradné | 3125103858 |
| Košická arcidiecéza | Zborov | Zborov, Dlha Lúka, Smilno | 3125104030 |
| Košická arcidiecéza | Zemplínsky Branč | Zemplínsky Branč, Novosad, Kysta, Hrčeľ | 3125104556 |
| Košická arcidiecéza | Žalobín | Žalobín, Malá Domaša | 3125104432 |
| Košická arcidiecéza | Žbince | Vŕbnica, Hatalov | 3125103959 |
| Košická arcidiecéza | Želmanovce | Želmanovce, Dukovce | 3125103892 |
| Košická arcidiecéza | Župčany | Župčany, Malý Šariš | 3125103896 |
| Košická eparchia | Dúbravka | Dúbravka | 3125103951 |
| Košická eparchia | Dvorianky | Dvorianky | 3125104229 |
| Košická eparchia | Choňkovce | Choňkovce, Koňuš, Priekopa | 3125104561 |
| Košická eparchia | Kojšov | Kojšov | 3125104448 |
| Košická eparchia | Koromľa | Koromľa, Kolibabovce, Porúbka | 3125103922 |
| Košická eparchia | Košice - Ťahanovce | Košice | 3125104014 |
| Košická eparchia | Michalovce GK | Michalovce | 3125104519 |
| Košická eparchia | Nový Ruskov | Nový Ruskov | 3125104284 |
| Košická eparchia | Poráč | Poráč | 3125104166 |
| Košická eparchia | Slavkovce | Slavkovce | 3125104444 |
| Košická eparchia | Slovinky | Slovinky | 3125104157 |
| Košická eparchia | Strážske | Strážske, Voľa, Pusté Čemerné | 3125104380 |
| Košická eparchia | Trebišov GK | Trebišov | 3125104247 |
| Nitrianska diecéza | Ardanovce | Ardanovce, Šalgovce, Svrbice | 3125103905 |
| Nitrianska diecéza | Báb | Báb, Rumanová | 3125104250 |
| Nitrianska diecéza | Bánovce nad Bebravou | Miezgovce, Dolné Naštice, Horné Naštice, Horné Ozorovce, Dolné Ozorovce, Prusy | 3125104001 |
| Nitrianska diecéza | Beladice | Beladice | 3125103884 |
| Nitrianska diecéza | Blesovce | Veľké Dvorany | 3125104397 |
| Nitrianska diecéza | Bojná | Bojná, Lipovník | 3125104200 |
| Nitrianska diecéza | Bošany | Práznovce | 3125103990 |
| Nitrianska diecéza | Branč | Branč | 3125104514 |
| Nitrianska diecéza | Cabaj - Čápor | Cabaj - Čápor | 3125103930 |
| Nitrianska diecéza | Čaka | Čaka | 3125104226 |
| Nitrianska diecéza | Čermany | Čermany, Hruboňovo | 3125104044 |
| Nitrianska diecéza | Čierne Kľačany | Čierne Kľačany | 3125103993 |
| Nitrianska diecéza | Dežerice | Dežerice | 3125104056 |
| Nitrianska diecéza | Diviaky nad Nitricou | Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves | 3125104214 |
| Nitrianska diecéza | Dolná Súča | Dolná Súča | 3125104319 |
| Nitrianska diecéza | Dolné Krškany | Dolné Krškany, Horné Krškany | 3125104093 |
| Nitrianska diecéza | Dolný Ohaj | Dolný Ohaj | 3125104145 |
| Nitrianska diecéza | Dolný Ohaj | Hul | 3125104242 |
| Nitrianska diecéza | Dolný Pial | Dolný Pial, Horný Pial | 3125104419 |
| Nitrianska diecéza | Drietoma | Drietoma | 3125104326 |
| Nitrianska diecéza | Drietoma | Chocholná - Velčice | 3125104389 |
| Nitrianska diecéza | Drietoma | Kostolná - Záriečie | 3125103908 |
| Nitrianska diecéza | Dubodiel | Dubodiel | 3125103891 |
| Nitrianska diecéza | Dubodiel | Veľká Hradná | 3125103962 |
| Nitrianska diecéza | Dvory nad Žitavou | Branovo | 3125103932 |
| Nitrianska diecéza | Horná Súča | Horná Súča, Dúbrava, Vlčí Vrch | 3125104202 |
| Nitrianska diecéza | Horné Obdokovce | Horné Obdokovce, Obsolovce | 3125103936 |
| Nitrianska diecéza | Horné Sŕnie | Horné Sŕnie | 3125104240 |
| Nitrianska diecéza | Horné Vestenice | Dolné Vestenice | 3125104264 |
| Nitrianska diecéza | Horné Vestenice | Horné Vestenice | 3125104303 |
| Nitrianska diecéza | Horné Vestenice | Nitrica | 3125104207 |
| Nitrianska diecéza | Hosťovce | Žikava | 3125104489 |
| Nitrianska diecéza | Hronský Beňadik | Hronský Beňadik, Psiare, Orovnica | 3125103898 |
| Nitrianska diecéza | Chynorany | Chynorany | 3125104062 |
| Nitrianska diecéza | Ivanka pri Nitre | Ivanka pri Nitre | 3125104353 |
| Nitrianska diecéza | Jacovce | Jacovce | 3125104061 |
| Nitrianska diecéza | Jacovce | Kuzmice | 3125104139 |
| Nitrianska diecéza | Jacovce | Tesáre | 3125104477 |
| Nitrianska diecéza | Jacovce | Veľké Bedzany | 3125104135 |
| Nitrianska diecéza | Jasová | Jasová | 3125104346 |
| Nitrianska diecéza | Jedľové Kostoľany | Jedľové Kostoľany | 3125104546 |
| Nitrianska diecéza | Kalná nad Hronom | Kalná nad Hronom, Lok, Tekovský Hrádok | 3125104238 |
| Nitrianska diecéza | Komjatice | Černík | 3125104037 |
| Nitrianska diecéza | Komjatice | Komjatice | 3125104279 |
| Nitrianska diecéza | Kostolná Ves | Kostolná Ves, Seč, Liešťany, Nevidzany | 3125104367 |
| Nitrianska diecéza | Kozárovce | Kozárovce | 3125103923 |
| Nitrianska diecéza | Krásno | Brodzany | 3125103967 |
